Щом в човешките храни производителите си позволяват да блъскат какви ли не боклуци, представете си какво попада в тези за кучета и котки. Разбира се, има много стопани като мен, които искат най-доброто за животното си (и могат да си го позволят), но когато не сме експерти, се доверяваме основно на реклами, на приятелски препоръки и на високата цена. Те обаче невинаги са подходящи критерии.
На сайта petfoodratings.org открих много материали (безпристрастни и добре аргументирани) за качеството на храните и техните съставки. Там намерих и една нелоша точкова система, по която може да определите приблизителното качество на храната според списъка със съставки. Понеже смятам, че схемата е добра, я препечатвам тук на български, като внесох само няколко дребни промени, защото е правена за кучешки храни в САЩ, пък аз имам котка в ЕС.
Точкова система
Започва се със 100 точки и се чете съдържанието.
съдържа съставката „животински продукти“ (без да се уточнява дали е месо, вътрешности, кокали и т.н.) | -10 |
съдържа съставки с животински произход, без да се уточнява от какво животно са (напр. общи наименования като „месо“, „птиче месо“, „месно брашно“, „животинска мазнина“) | -10 за всяка такава съставка |
съдържа BHA / BHT / етоксихин / E320 / E321 / E324 или пише „антиоксиданти“, без да се уточнява какви са точно и дали са естествени или синтетични | -10 |
съдържа неуточнени зърнени продукти | -5 за всяка такава съставка |
една и съща зърнена култура, спомената 2 или повече пъти сред първите 5 съставки (напр. „кафяв ориз“ и „оризово брашно“) | -5 |
по-малко от два вида месо в първите 3 съставки (изключение: месното брашно може да е по-назад в списъка) | -3 |
оцветители | -3 |
съдържа царевица | -3 |
съдържа царевица сред първите 5 съставки | -3 |
животински мазнини (освен рибено масло) | -2 |
соя или соеви продукти | -2 |
добавена сол | -1 |
„Био“ месо и месни продукти | +5 |
препоръка от известен киноложки/фелиноложки клуб или специалист с добра репутация | +5 |
храната е изсушена на фурна, а не екструдирана | +5 |
съдържа пробиотици | +3 |
съдържа плодове | +3 |
съдържа зеленчуци (не зърнени култури) | +3 |
съдържа ечемик | +2 |
съдържа ленено масло (не само ленено семе) | +2 |
съдържа овес или овесено брашно | +1 |
съдържа слънчогледово олио | +1 |
продукти от всеки различен вид животно, освен първия | +1 за всяка съставка |
хондроитин | +1 |
растенията са проверени и не съдържат пестициди | +1 |
Крайна оценка по точки
над 94 | Отличен 6 |
86-93 | Мн. добър 5 |
78-85 | Добър 4 |
70-77 | Среден 3 |
под 70 | Слаб 2 |